Ahora el sistema de fachadas con grandes dimensiones vidriadas, evoluciona con un aislamiento térmico y acústico superior.
Solicitar asesoramiento

Evita la pérdida de energía y reduce el costo de climatización.
Mejora el confort, con menor condensación y humedad.

| Característica | Frente Integral sin RPT | Frente Integral con RPT |
|---|---|---|
| Puente térmico | Continuo: sin interrupciones en la transmisión térmica | Interrumpido: aislante entre perfiles metálicos |
| Transmitancia térmica | Alta: 5 a 8 W/m2x°k, mayor pérdida de calor | Baja: Rango de 2.5 a 4 W/m2x°k, mejor aislamiento |
| Aislamiento acústico | Muy bueno: atenúa ruidos comunes | Excelente: mejor reducción de ruidos exteriores |
| Condensación | Baja: puede aparecer en climas húmedos o fríos | Muy reducida: evita humedad en interiores |
| Confort interior | Alta: buen desempeño en la mayoría de climas | Óptimo: máxima estabilidad térmica y acústica |
| Diseño | Estándar: perfiles convencionales | Versátil: opción de perfiles bicolores y personalizados |
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS PRINCIPALES
✓ Mejora la aislación termoacústica
✓ Disminuye la condensación
✓ Mayor ahorro energético
✓ Mejora el confort interior
✓ Permite perfiles bicolores
✓ Su armado y montaje es simple
✓ Excelente relación costo / beneficio
✓ Facilita etiquetado energético de edificios
